
The Pittsburgh Penguins schedule for 2026-27, with every game in Eastern Time, results as they finish, TV channels and the club's place in the Metropolitan Division. Next game: at Philadelphia Flyers on Wednesday, September 30 at 7:30 PM ET.
Pittsburgh Penguins Next Game
| Date | Time (ET) | Matchup | TV | Status |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Sep 30 | TBA | Scheduled |
Upcoming
| Date | Time (ET) | Matchup | TV | Status |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Oct 3 | TBA | Scheduled | ||
| Mon, Oct 5 | TBA | Scheduled | ||
| Wed, Oct 7 | TBA | Scheduled | ||
| Fri, Oct 9 | TBA | Scheduled | ||
| Sat, Oct 10 | TBA | Scheduled |
Pittsburgh Penguins Results
Results appear after the first game.
Pittsburgh Penguins Schedule 2026-27: Full Season
| Date | Opponent | Time (ET) / Result | TV |
|---|---|---|---|
| September 2026 | |||
| Wed, Sep 30 | @ | TBA | |
| October 2026 | |||
| Sat, Oct 3 | vs | TBA | |
| Mon, Oct 5 | vs | TBA | |
| Wed, Oct 7 | @ | TBA | |
| Fri, Oct 9 | @ | TBA | |
| Sat, Oct 10 | vs | TBA | |
| Tue, Oct 13 | @ | TBA | |
| Fri, Oct 16 | @ | TBA | |
| Sat, Oct 17 | @ | TBA | |
| Mon, Oct 19 | @ | TBA | |
| Thu, Oct 22 | vs | TBA | |
| Sat, Oct 24 | vs | TBA | |
| Thu, Oct 29 | vs | TBA | |
| Sat, Oct 31 | @ | TBA | |
| November 2026 | |||
| Tue, Nov 3 | vs | TBA | |
| Thu, Nov 5 | vs | TBA | |
| Sat, Nov 7 | @ | TBA | |
| Sun, Nov 8 | @ | TBA | |
| Wed, Nov 11 | @ | TBA | |
| Sat, Nov 14 | vs | TBA | |
| Thu, Nov 19 | vs | TBA | |
| Sat, Nov 21 | @ | TBA | |
| Sun, Nov 22 | @ | TBA | |
| Wed, Nov 25 | vs | TBA | |
| Fri, Nov 27 | @ | TBA | |
| Sat, Nov 28 | vs | TBA | |
| Mon, Nov 30 | vs | TBA | |
| December 2026 | |||
| Wed, Dec 2 | @ | TBA | |
| Sat, Dec 5 | vs | TBA | |
| Sun, Dec 6 | vs | TBA | |
| Tue, Dec 8 | vs | TBA | |
| Thu, Dec 10 | @ | TBA | |
| Sat, Dec 12 | @ | TBA | |
| Tue, Dec 15 | vs | TBA | |
| Thu, Dec 17 | vs | TBA | |
| Fri, Dec 18 | vs | TBA | |
| Tue, Dec 22 | vs | TBA | |
| Sat, Dec 26 | @ | TBA | |
| Tue, Dec 29 | vs | TBA | |
| Thu, Dec 31 | @ | TBA | |
| January 2027 | |||
| Fri, Jan 1 | vs | TBA | |
| Sun, Jan 3 | vs | TBA | |
| Thu, Jan 7 | @ | TBA | |
| Sat, Jan 9 | @ | TBA | |
| Tue, Jan 12 | vs | TBA | |
| Wed, Jan 13 | @ | TBA | |
| Sat, Jan 16 | @ | TBA | |
| Mon, Jan 18 | vs | TBA | |
| Thu, Jan 21 | vs | TBA | |
| Sat, Jan 23 | vs | TBA | |
| Mon, Jan 25 | @ | TBA | |
| Tue, Jan 26 | vs | TBA | |
| Fri, Jan 29 | vs | TBA | |
| Sun, Jan 31 | vs | TBA | |
| February 2027 | |||
| Tue, Feb 2 | vs | TBA | |
| Sat, Feb 13 | @ | TBA | |
| Mon, Feb 15 | @ | TBA | |
| Tue, Feb 16 | @ | TBA | |
| Fri, Feb 19 | @ | TBA | |
| Sun, Feb 21 | @ | TBA | |
| Tue, Feb 23 | @ | TBA | |
| Thu, Feb 25 | vs | TBA | |
| Sun, Feb 28 | vs | TBA | |
| March 2027 | |||
| Tue, Mar 2 | @ | TBA | |
| Thu, Mar 4 | @ | TBA | |
| Sat, Mar 6 | @ | TBA | |
| Sun, Mar 7 | @ | TBA | |
| Tue, Mar 9 | vs | TBA | |
| Thu, Mar 11 | vs | TBA | |
| Sat, Mar 13 | vs | TBA | |
| Sun, Mar 14 | vs | TBA | |
| Tue, Mar 16 | @ | TBA | |
| Thu, Mar 18 | @ | TBA | |
| Sat, Mar 20 | @ | TBA | |
| Mon, Mar 22 | vs | TBA | |
| Thu, Mar 25 | vs | TBA | |
| Sat, Mar 27 | vs | TBA | |
| Tue, Mar 30 | @ | TBA | |
| April 2027 | |||
| Thu, Apr 1 | vs | TBA | |
| Sat, Apr 3 | vs | TBA | |
| Sun, Apr 4 | @ | TBA | |
| Tue, Apr 6 | @ | TBA | |
| Fri, Apr 9 | @ | TBA | |
| Sat, Apr 10 | @ | TBA | |
Pittsburgh Penguins Standings: Metropolitan Division
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS | P% | RW | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - |
FAQ About the Pittsburgh Penguins Schedule
When is the next Pittsburgh Penguins game?
The next Pittsburgh Penguins game is at Philadelphia Flyers on Wednesday, September 30 at 7:30 PM ET.
How many games do the Pittsburgh Penguins play in 2026-27?
84 regular-season games, 42 at home and 42 on the road. The full list with dates and Eastern Time puck drops is on this page.
What channel are Pittsburgh Penguins games on?
National games air on ESPN, TNT, ABC or ESPN+ in the United States, with Sportsnet and TVA Sports carrying Canadian national windows. Other games are on the regional sports network for the market. The TV column lists the channel once it is confirmed.
Is the Pittsburgh Penguins schedule in Eastern Time?
Yes. Every puck-drop time on this page is Eastern Time (ET). Convert to Central (minus one hour), Mountain (minus two) or Pacific (minus three) as needed.
This Pittsburgh Penguins schedule page refreshes after every game through the 2026-27 season, so the next game, results and standings position are always current. All times are Eastern Time.
Updated 5 hours ago. All times Eastern Time (ET).