
The Florida Panthers schedule for 2026-27, with every game in Eastern Time, results as they finish, TV channels and the club's place in the Atlantic Division. Next game: at Carolina Hurricanes on Tuesday, September 29 at 5:00 PM ET.
Florida Panthers Next Game
| Date | Time (ET) | Matchup | TV | Status |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Sep 29 | TBA | Scheduled |
Upcoming
| Date | Time (ET) | Matchup | TV | Status |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 1 | TBA | Scheduled | ||
| Sun, Oct 4 | TBA | Scheduled | ||
| Tue, Oct 6 | TBA | Scheduled | ||
| Sat, Oct 10 | TBA | Scheduled | ||
| Mon, Oct 12 | TBA | Scheduled |
Florida Panthers Results
Results appear after the first game.
Florida Panthers Schedule 2026-27: Full Season
| Date | Opponent | Time (ET) / Result | TV |
|---|---|---|---|
| September 2026 | |||
| Tue, Sep 29 | @ | TBA | |
| October 2026 | |||
| Thu, Oct 1 | @ | TBA | |
| Sun, Oct 4 | @ | TBA | |
| Tue, Oct 6 | @ | TBA | |
| Sat, Oct 10 | vs | TBA | |
| Mon, Oct 12 | @ | TBA | |
| Tue, Oct 13 | @ | TBA | |
| Thu, Oct 15 | vs | TBA | |
| Sat, Oct 17 | vs | TBA | |
| Wed, Oct 21 | @ | TBA | |
| Thu, Oct 22 | @ | TBA | |
| Sun, Oct 25 | @ | TBA | |
| Tue, Oct 27 | @ | TBA | |
| Fri, Oct 30 | vs | TBA | |
| November 2026 | |||
| Mon, Nov 2 | vs | TBA | |
| Wed, Nov 4 | vs | TBA | |
| Sat, Nov 7 | @ | TBA | |
| Sun, Nov 8 | @ | TBA | |
| Tue, Nov 10 | @ | TBA | |
| Thu, Nov 12 | vs | TBA | |
| Sat, Nov 14 | @ | TBA | |
| Sun, Nov 15 | @ | TBA | |
| Tue, Nov 17 | vs | TBA | |
| Sat, Nov 21 | vs | TBA | |
| Wed, Nov 25 | vs | TBA | |
| Fri, Nov 27 | @ | TBA | |
| Sat, Nov 28 | vs | TBA | |
| December 2026 | |||
| Tue, Dec 1 | @ | TBA | |
| Thu, Dec 3 | @ | TBA | |
| Sat, Dec 5 | @ | TBA | |
| Tue, Dec 8 | vs | TBA | |
| Thu, Dec 10 | vs | TBA | |
| Sat, Dec 12 | @ | TBA | |
| Mon, Dec 14 | @ | TBA | |
| Tue, Dec 15 | @ | TBA | |
| Sat, Dec 19 | vs | TBA | |
| Mon, Dec 21 | vs | TBA | |
| Sat, Dec 26 | vs | TBA | |
| Mon, Dec 28 | vs | TBA | |
| Wed, Dec 30 | vs | TBA | |
| January 2027 | |||
| Fri, Jan 1 | @ | TBA | |
| Sat, Jan 2 | vs | TBA | |
| Tue, Jan 5 | @ | TBA | |
| Thu, Jan 7 | @ | TBA | |
| Sat, Jan 9 | @ | TBA | |
| Tue, Jan 12 | @ | TBA | |
| Thu, Jan 14 | @ | TBA | |
| Sat, Jan 16 | vs | TBA | |
| Mon, Jan 18 | vs | TBA | |
| Thu, Jan 21 | vs | TBA | |
| Sun, Jan 24 | vs | TBA | |
| Tue, Jan 26 | @ | TBA | |
| Wed, Jan 27 | @ | TBA | |
| Fri, Jan 29 | @ | TBA | |
| February 2027 | |||
| Mon, Feb 1 | vs | TBA | |
| Wed, Feb 3 | vs | TBA | |
| Fri, Feb 12 | vs | TBA | |
| Sat, Feb 13 | vs | TBA | |
| Tue, Feb 16 | @ | TBA | |
| Thu, Feb 18 | vs | TBA | |
| Sat, Feb 20 | vs | TBA | |
| Sun, Feb 21 | vs | TBA | |
| Wed, Feb 24 | @ | TBA | |
| Fri, Feb 26 | @ | TBA | |
| Sat, Feb 27 | @ | TBA | |
| March 2027 | |||
| Tue, Mar 2 | vs | TBA | |
| Thu, Mar 4 | vs | TBA | |
| Sat, Mar 6 | vs | TBA | |
| Tue, Mar 9 | vs | TBA | |
| Fri, Mar 12 | vs | TBA | |
| Mon, Mar 15 | @ | TBA | |
| Tue, Mar 16 | @ | TBA | |
| Thu, Mar 18 | @ | TBA | |
| Sat, Mar 20 | @ | TBA | |
| Tue, Mar 23 | @ | TBA | |
| Thu, Mar 25 | vs | TBA | |
| Sat, Mar 27 | vs | TBA | |
| Tue, Mar 30 | vs | TBA | |
| April 2027 | |||
| Thu, Apr 1 | vs | TBA | |
| Sat, Apr 3 | @ | TBA | |
| Sun, Apr 4 | @ | TBA | |
| Tue, Apr 6 | vs | TBA | |
| Fri, Apr 9 | vs | TBA | |
| Sat, Apr 10 | vs | TBA | |
Florida Panthers Standings: Atlantic Division
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS | P% | RW | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - |
FAQ About the Florida Panthers Schedule
When is the next Florida Panthers game?
The next Florida Panthers game is at Carolina Hurricanes on Tuesday, September 29 at 5:00 PM ET.
How many games do the Florida Panthers play in 2026-27?
84 regular-season games, 42 at home and 42 on the road. The full list with dates and Eastern Time puck drops is on this page.
What channel are Florida Panthers games on?
National games air on ESPN, TNT, ABC or ESPN+ in the United States, with Sportsnet and TVA Sports carrying Canadian national windows. Other games are on the regional sports network for the market. The TV column lists the channel once it is confirmed.
Is the Florida Panthers schedule in Eastern Time?
Yes. Every puck-drop time on this page is Eastern Time (ET). Convert to Central (minus one hour), Mountain (minus two) or Pacific (minus three) as needed.
This Florida Panthers schedule page refreshes after every game through the 2026-27 season, so the next game, results and standings position are always current. All times are Eastern Time.
Updated 5 hours ago. All times Eastern Time (ET).